| 主队 | 比分 | 客队 | 欧赔 | 亚盘 |
|---|---|---|---|---|
曼城 | vs | 皇马 | 2.103.403.60 | 半球 |
拜仁 | vs | 勒沃库森 | 1.723.804.50 | 半/一 |
巴黎 | vs | 利物浦 | 2.303.303.10 | 平手 |
国米 | vs | AC米兰 | 2.053.253.70 | 平/半 |
马竞 | vs | 巴萨 | 2.803.202.55 | 受平半 |
多特 | vs | 莱比锡 | 2.203.503.20 | 平/半 |
尤文 | vs | 那不勒斯 | 2.603.102.80 | 平手 |
里尔 | vs | 摩纳哥 | 2.453.302.90 | 平手 |
🔍 本期十四场澳客模型显示: 曼城 vs 皇马 主胜赔率波动,凯利离散度0.08,建议关注临场。 拜仁 亚盘维持半一低水,欧赔集中,可做胆材。 整体难度系数7.2,适合复选防冷。